Perabot (furniture) utama
a. Perabot ruang kelas (belajar)
| No. | Jumlah ruang kelas | Perabot | |||||||||||||||
| Jumlah dan kondisi meja siswa | Jumlah dan kondisi kursi siswa | Almari + rak buku/alat | Papan tulis | ||||||||||||||
| Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
| 1 | 15 | 482 | 402 | 40 | 40 | 437 | - | - | - | 3 | 3 | | | 16 | 16 | | |
b. Perabot ruang belajar lainnya
| No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
| Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
| Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
| 1. | Perpustakaan | 10 | 10 | | | 30 | 30 | | | 16 | 16 | | | 2 | 2 | | |
| 2. | Lab. IPA | 13 | 13 | | | 13 | | | | 12 | 4 | | 1 | 1 | | | |
| 3. | Ketrampilan | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Lab. bahasa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Lab. komputer | 3 | 3 | | | 46 | 46 | | | 1 | | | | | | | |
| 7. | Serbaguna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Kesenian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | PTD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Lainnya: ........ | | | | | | | | | | | | | | | | |
c. Perabot Ruang Kantor
| No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
| Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya ( AC ) | ||||||||||||||
| Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
| 1. | Kepala Sekolah | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 2. | Wk Kepala Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
| Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya (AC) | ||||||||||||||
| Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
| 3. | Guru | 47 | 47 | | | 60 | 60 | | | 6 | 6 | | | 2 | 2 | | |
| 4. | Tata Usaha | 6 | 6 | | | 12 | 12 | | | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 5. | Tamu | 1 | 1 | | | 3 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 6. | Lainnya: ….. | | | | | | | | | | | | | | | | |
d. Perabot Ruang Penunjang
| No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
| Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
| Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
| 1. | BK | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 2. | UKS | 1 | 1 | | | 4 | 4 | | | 3 | 3 | | | | | | |
| 3. | PMR/Pramuka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | OSIS | 7 | 7 | | | 14 | 14 | | | | 2 | 2 | | | | | |
| 5. | Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Ibadah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Koperasi | 3 | 3 | | | 14 | 14 | | | | | | | | | | |
| 8. | Hall/lobi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Kantin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Pos jaga | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 11. | Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Lainnya: ….. | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar