Koleksi Buku Perpustakaan
| No. | Jenis | Jumlah | Kondisi | |
| Rusak | Baik | |||
| 1. | Buku siswa/pelajaran (semua mata pelajaran) | 5.495 | | 5495 |
| 2. | Buku bacaan (misalnya novel, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, dsb.) | 1510 | 28 | 1482 |
| 3. | Buku referensi (misalnya kamus, ensiklopedia, dsb.) | 157 | 29 | 186 |
| 5. | Jurnal | | | |
| 6. | Majalah | | | |
| 7. | Surat kabar | 100 | | 100 |
| 8. | Lainnya: ..................................... | | | |
| | Total | | | |
Fasilitas Penunjang Perpustakaan
| No. | Jenis | Jumlah / Ukuran/ Spesifikasi |
| 1. | Komputer | 1 |
| 2. | Ruang baca | 2 |
| 4. | TV | |
| 5. | LCD | |
| 6. | VCD/DVD player | |
| 7. | Lainnya: ........................................... | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar