Perolehan Kejuaraan/Prestasi Akademik: Lomba-lomba
| No. | Nama Lomba | Tahun 2008/2009 | Tahun 2009/2010 | ||||||
| Juara ke: | Tingkat | Juara ke: | Tingkat | ||||||
| Kab/ Kota | Propinsi | Nasional | Kab/ Kota | Propinsi | Nasional | ||||
| 1. | Gelagar Phytagoras | - | | √ | | | | | |
| 2. | Lomba Matematika | 2 | | √ | | | | | |
| 3. | Lomba Matematika | 6 | | √ | | I | | √ | |
| 4. | Olympiade Fisika | 6 | | √ | | | | | |
| 5. | Olympiade Fisika se-Bali | | | | | I | | √ | |
| 6. | Pidarta Bahasa Bali | Hrp 1 | | √ | | | | | |
| 7. | Siswa Berprestasi Putra | | | √ | | I | | √ | |
| 8. | Gelagar Phytagoras (Matematika) | | | √ | | I, III | | √ | |
| 9. | Siswa breprestasi se-Bali | 1 | | √ | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar